貸与奨学金
区分 | 第一種(無利子奨学金)(単位 人) | 第二種(有利子奨学金)(単位 人) | 総計 | |||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |||
教育学部 | 36 | 43 | 49 | 39 | 167 | 19 | 27 | 33 | 29 | 108 | 275 | |||||
法学部 | 41 | 49 | 47 | 41 | 178 | 32 | 33 | 30 | 25 | 120 | 298 | |||||
経済学部 | 80 | 65 | 77 | 80 | 302 | 32 | 41 | 40 | 58 | 171 | 473 | |||||
医学部 | 医学科 | 11 | 14 | 13 | 18 | 18 | 14 | 88 | 13 | 10 | 24 | 21 | 21 | 23 | 112 | 200 |
看護科 | 13 | 12 | 17 | 11 | 53 | 14 | 16 | 8 | 19 | 57 | 110 | |||||
工学部・創造工学部 |
73 | 48 | 67 | 59 | 247 | 52 | 44 | 50 | 51 | 197 | 444 | |||||
農学部 | 32 | 37 | 36 | 26 | 131 | 19 | 34 | 39 | 24 | 116 | 247 | |||||
計 | 292 | 268 | 306 | 274 | 18 | 14 | 1,172 | 182 | 205 | 224 | 227 | 21 | 23 | 882 | 2,054 | |
大学院 | 教育学研究科 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
法学研究科 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
経済学研究科 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
医学系研究科 (修士課程) |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
医学系研究科 (博士課程) |
1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
工学研究科 (博士課程・前期) |
37 | 39 | 76 | 4 | 2 | 6 | 82 | |||||||||
工学研究科 (博士課程・後期) |
1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
農学研究科 | 23 | 23 | 45 | 3 | 1 | 4 | 49 | |||||||||
地域マネジメント 研究科 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
計 | 63 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 151 |
給付奨学金
区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
教育学部 | 5 | 5 | ||||||
法学部 | 5 | 5 | ||||||
経済学部 | 13 | 13 | ||||||
医学部 | 医学科 | 1 | 1 | |||||
看護学科 | 1 | 1 | ||||||
臨床心理学科 | 0 | |||||||
創造工学部 | 7 | 7 | ||||||
農学部 | 2 | 2 | ||||||
計 | 34 | 34 |
(平成31年3月1日現在)