区分 | 学長 | 理事 | 監事 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 附属病院長 | 病院助教 | 助手 | 計 | 附 属 教 員 | 事務・ 技術職員 | 内訳 | 合計 | ||||
一般職員Ⅰ | 一般職員Ⅱ | 教育職員Ⅰ | 医療職員Ⅰ | 医療職員Ⅱ | |||||||||||||||
役員 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||
教育学部 | 49 | 29 | 2 | 80 | 117 | 36 | 33 |
3 | 314 |
||||||||||
法学部 | 18 | 7 | 25 | ||||||||||||||||
経済学部 | 25 | 16 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||
地域マネジメント研究科 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
医学部 | 56 | 37 | 5 | 69 | 167 | 960 | 122 | 12 | 3 | 149 | 674 | 1,274 | |||||||
医学部附属病院 | 4 | 7 | 27 | 57 | 1 | 51 | 147 | ||||||||||||
創造工学部 | 48 | 24 | 12 | 7 | 91 | 26 | 26 | 117 | |||||||||||
農学部 | 31 | 19 | 5 | 55 | 28 | 28 | 83 | ||||||||||||
図書館 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
機構 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
学内共同 教育研究施設 |
3 | 8 | 3 | 14 | 14 | ||||||||||||||
インターナショナルオフィス | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
保健管理センター | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
大学本部 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||||||||
合計 | 1 | 6 | 2 | 246 | 154 | 52 | 138 | 1 | 51 | 2 | 653 | 117 | 1,210 | 365 | 12 | 6 | 149 | 678 | 1,980 |
(令和3年5月1日現在)
教員数(本務者)の男女比、学部等別及び外国人教員数一覧
学長 |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
学 長 | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||||
教育学部 | - | 39 | 12 | 24 | 6 | 1 | 1 | 64 | 19 | 83 | |||||
法学部 | 16 | 2 | 5 | 2 | 21 | 4 | 25 | ||||||||
経済学部 | 22 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 34 | 14 | 48 | |||||
地域マネジメント研究科 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 |
9 | |||||||||
医学部 | 47 | 11 | 25 | 9 | 3 | 2 | 43 | 28 | 118 | 50 | 168 | ||||
附属病院 | 4 | 7 | 1 | 18 | 5 | 44 | 13 | 73 | 19 | 92 | |||||
創造工学部 | 48 | 18 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 78 | 6 | 84 | |||||
農学部 | 33 | 1 |
19 | 4 | 5 | 57 | 5 | 62 | |||||||
その他 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 6 | 24 | |||||||
合計 | 1 | 224 | 32 | 119 | 34 | 35 | 14 | 93 | 42 | 2 | 472 | 124 | 596 | ||
上記のうち | |||||||||||||||
大学院担当 | - | 215 | 32 | 106 | 28 | 20 | 6 | 66 | 17 | 407 | 83 | 490 | |||
外国人 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | 6 | 24 |
(令和元年5月学校基本調査を基に作成。※休職者を含む)
教員の年齢構成
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 比率 | |
~34歳 | 5 | 6 | 20 | 31 | 5.2% | |
35~44歳 | 12 | 51 | 16 | 82 | 161 | 27.2% |
45~54歳 | 101 | 76 | 23 | 29 | 229 | 38.6% |
55~64歳 | 140 | 21 | 4 | 4 | 169 | 28.5% |
65歳~ | 3 | 3 | 0.5% | |||
計 | 256 | 153 | 49 | 135 | 593 | - |
(令和元年年5月1日現在 休職者含む)
(助手は少人数であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、記載していない。)
大学設置基準・大学院設置基準・専門職大学院設置基準で必要とされる教員数
【学部】
学部名 | 学科及び課程名 | 収容定員 |
設置基準で必要とされる専任教員の数 | うち教授数 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 640 | 11 | 6 |
計 | 640 | 11 | 6 | |
法学部 | 法学科 | 660 | 14 | 7 |
計 | 660 | 14 | 7 | |
経済学部 | 経済学科 | 1,040 | 16 | 8 |
計 | 1,040 | 16 | 8 | |
医学部 | 医学科 | 679 | 140 | 30 |
看護学科 | 260 | 12 | 6 | |
臨床心理学科 | 80 | 8 | 4 | |
計 | 1,019 | 160 | 40 | |
創造工学部 | 創造工学科 | 1,360 | 22 | 11 |
計 | 1,360 | 22 | 11 | |
農学部 | 応用生物科学科 | 600 | 16 | 8 |
計 | 600 | 16 | 8 | |
大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 | 5,319 | 49 | ||
学部合計 | 288 |
【大学院】
研究科名 | 課程の別 | 専攻名 | 設置基準で必要とされる専任教員 (研究指導教員等)の数 |
研究指導教員基準数 | 研究指導補助教員 基準数 |
|
うち教授数 | ||||||
創発科学研究科 | 修士課程 | 創発科学研究科 | 28 | 24 | 16 | 4 |
計 | 28 | 24 | 16 | 4 | ||
工学研究科 | 博士課程 | 安全システム建設工学専攻 | 7 | 4 | 3 | 3 |
信頼性情報システム工学専攻 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
知能機械システム工学専攻 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
材料創造工学専攻 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
計 | 28 | 16 | 12 | 12 | ||
医学系研究科 | 修士課程 | 臨床心理学専攻 | 9 | 4 | 3 | 6 |
計 | 9 | 4 | 3 | 6 | ||
博士前期課程 | 看護学専攻 | 12 | 6 | 4 | 6 | |
計 | 12 | 6 | 4 | 6 | ||
博士課程 | 医学専攻 | 60 | 30 | 20 | 30 | |
計 | 60 | 30 | 20 | 30 | ||
博士後期課程 | 看護学専攻 | 12 | 6 | 4 | 6 | |
計 | 12 | 6 | 4 | 6 | ||
農学研究科 | 修士課程 | 応用生物・希少等科学専攻 | 9 | 9 | 6 | - |
計 | 9 | 9 | 6 | - |
【専門職大学院】
研究科名 | 課程の別 | 専攻名 |
設置基準で必要とされる専任教員 |
研究 指導 教員 基準数 |
設置基準で必要とされる研究指導教員等の数 | |||
うち 教授数 |
うち 実務家 教員数 |
|||||||
うち みなし 教員数 |
||||||||
教育学研究科 | 専門職学位課程 | 高度教職実践専攻 | 37 | 25 | 18 | 15 | 10 | - |
計 | 37 | 25 | 18 | 15 | 10 | - | ||
地域マネジメント研究科 | 専門職学位課程 | 地域マネジメント専攻 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | - |
計 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | - |
(令和4年5月1日現在)