都道府県名等 | 入学者数 | 都道府県名等 | 入学者数 | ||||||||||||
教育 | 法 | 経済 | 医 |
創造工 |
農 | 計 | 教育 | 法 | 経済 | 医 | 創造工 | 農 | 計 | ||
北海道 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 滋賀 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
青森 | 0 | 京都 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||
岩手 | 1 | 1 | 大阪 | 1 | 8 | 1 | 5 | 14 | 7 | 36 | |||||
宮城 | 1 | 1 | 2 | 兵庫 | 6 | 8 | 17 | 14 | 24 | 16 | 85 | ||||
秋田 | 0 | 奈良 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||||
山形 | 0 | 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
福島 | 0 | 鳥取 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 17 | |||||||
茨城 | 4 | 1 | 5 | 島根 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | |||||
栃木 | 0 | 岡山 | 52 | 33 | 91 | 23 | 80 | 36 | 315 | ||||||
群馬 | 1 | 1 | 2 | 広島 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 2 | 36 | ||||
埼玉 | 2 | 2 | 4 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
千葉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 徳島 | 7 | 13 | 17 | 7 | 28 | 14 | 86 | ||
東京 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 香川 | 78 | 41 | 69 | 62 | 103 | 35 | 388 | |
神奈川 | 1 | 3 | 1 | 5 | 愛媛 | 8 | 13 | 22 | 10 | 18 | 9 | 80 | |||
新潟 | 1 | 1 | 高知 | 5 | 8 | 17 | 5 | 7 | 1 | 43 | |||||
富山 | 0 | 福岡 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
石川 | 0 | 佐賀 | 0 | ||||||||||||
福井 | 1 | 1 | 長崎 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
山梨 | 1 | 1 | 熊本 | 1 | 1 | ||||||||||
長野 | 1 | 1 | 大分 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
岐阜 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 宮崎 | 1 | 1 | |||||||
静岡 | 1 | 6 | 1 | 8 | 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
愛知 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 17 | 沖縄 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
三重 | 2 | 3 | 4 | 9 | その他 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | ||||
(注)その他は、高等学校卒業者と同等以上の学力がある者として認定された者及び外国の学校を卒業した者を表す。 | 合計 | 169 | 158 | 268 | 191 | 339 | 157 | 1,282 |
(令和7年5月1日現在)