修業年限期間に卒業する学生の割合
【医学部医学科以外(標準修業年限4年)】
| R3入学者 | R4入学者 | |
| 入学者数 ※1 | 1166 | 1171 |
| 卒業者数 ※2 | 1022 | 1034 |
| 標準修業年限卒業率 | 87.7% | 88.3% |
【医学部医学科(標準修業年限6年)】
| R1入学者 | R2入学者 | |
| 入学者数 ※1 | 109 | 109 |
| 卒業者数 ※2 | 91 | 86 |
| 標準修業年限卒業率 | 83.5% | 78.9% |
教員当たりの学生数(令和8年5月1日現在)
| 学生数 | 教員数 | 教員あたりの学生数 | |
| 教育学部 | 695 | 75 | 9.3 |
| 法学部 | 690 | 20 | 34.5 |
| 経済学部 | 1116 | 39 | 28.6 |
| 医学部 | 1039 | 162 | 6.4 |
| 創造工学部 | 1466 | 88 | 16.7 |
| 農学部 | 639 | 53 | 12.1 |
各授業の平均履修者数(令和7年度)
全学
|
教育学部
|
法学部
|
経済学部
|
医学部
|
医学部
|
創造工学部
|
農学部
|
|
| 第1学期 | 52.8 | 21.2 | 71.7 | 99.1 | 113.5 | 40.0 | 54.1 | 51.3 |
| 第2学期 | 44.5 | 26.8 | 54.1 | 74.8 | 111.2 | 44.4 | 50.1 | 59.6 |
中途退学率
【医学部医学科以外(標準修業年限4年)】
| R3入学者 | R4入学者 | |
| 入学者数 ※1 | 1166 | 1171 |
| 退学者数 ※3 | 35 | 36 |
| 中途退学率 | 3.0% | 3.1% |
【医学部医学科(標準修業年限6年)】
| R1入学者 | R2入学者 | |
| 入学者数 ※1 | 109 | 109 |
| 退学者数 ※3 | 1 | 2 |
| 中途退学率 | 0.9% | 1.8% |
学位授与数(令和7年度)
| 部局名 | 学士課程 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 博士 論文提出 |
合計 |
| 教育学部 | 179 | - | - | - | - | 179 |
| 法学部 | 165 | - | - | - | - | 165 |
| 経済学部 | 261 | - | - | - | - | 261 |
| 医学部 | 187 | - | - | - | - | 187 |
| 創造工学部 | 321 | - | - | - | - | 321 |
| 農学部 | 144 | - | - | - | - | 144 |
| 創発科学研究科 | - | 135 | - | 3 | - | 138 |
| 法学研究科 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 経済学研究科 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 工学研究科 | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 医学系研究科 | - | 25 | - | 34 | 6 | 65 |
| 農学研究科 | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 教育学研究科 | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 地域マネジメント 研究科 |
- | - | 27 | - | - | 27 |
| 合計 | 1257 | 222 | 40 | 45 | 6 | 1570 |
※1入学者数:各年度の4月に入学した者の数
※2卒業者数:入学者数のうち、入学から4年後(医学部医学科は6年後)の3月に卒業した者の数
※3退学者数:入学者数のうち、入学から4年後(医学部医学科は6年後)の3月までに退学(除籍含む)した者の数
このページの管理者:教育・学生支援部教育企画課