修業年限期間に卒業する学生の割合
【医学部医学科以外(標準修業年限4年)】
H29入学者 | H30入学者 | |
入学者数 ※1 | 1170 | 1178 |
卒業者数 ※2 | 1013 | 998 |
標準修業年限卒業率 | 86.6% | 84.7% |
【医学部医学科(標準修業年限6年)】
H27入学者 | H28入学者 | |
入学者数 ※1 | 109 | 109 |
卒業者数 ※2 | 83 | 86 |
標準修業年限卒業率 | 76.1% | 78.9% |
教員当たりの学生数(令和4年5月1日現在)
学生数 | 教員数 | 教員あたりの学生数 | |
教育学部 | 698 | 79 | 8.8 |
法学部 | 680 | 24 | 28.3 |
経済学部 | 1134 | 46 | 24.7 |
医学部 | 1043 | 170 | 6.1 |
創造工学部・工学部 | 1478 | 90 | 16.4 |
農学部 | 631 | 56 | 11.3 |
各授業の平均学生在籍数(令和3年度)
全学
|
教育学部
|
法学部
|
経済学部
|
医学部
|
医学部
|
創造工学部
|
農学部
|
|
前期 | 53.8 | 24.5 | 52.0 | 58.7 | 113.0 | 36.7 | 37.6 | 57.5 |
後期 | 43.9 | 26.4 | 31.9 | 35.5 | 110.2 | 42.3 | 37.0 | 60.0 |
中途退学率
【医学部医学科以外(標準修業年限4年)】
H29入学者 | H30入学者 | |
入学者数 ※1 | 1170 | 1178 |
退学者数 ※3 | 31 | 39 |
中途退学率 | 2.6% | 3.3% |
【医学部医学科(標準修業年限6年)】
H27入学者 | H28入学者 | |
入学者数 ※1 | 109 | 109 |
退学者数 ※3 | 3 | 2 |
中途退学率 | 2.8% | 1.8% |
学位授与数(令和3年度)
部局名 | 学士課程 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 博士 論文提出 |
合計 |
教育学部 | 175 | - | - | - | - | 175 |
法学部 | 172 | - | - | - | - | 172 |
経済学部 | 248 | - | - | - | - | 248 |
医学部 | 193 | - | - | - | - | 193 |
創造工学部 | 276 | - | - | - | - | 276 |
工学部 | 27 | - | - | - | - | 27 |
農学部 | 155 | - | - | - | - | 155 |
教育学研究科 | - | - | 14 | - | - | 14 |
法学研究科 | - | 1 | - | - | - | 1 |
経済学研究科 | - | 7 | - | - | - | 7 |
医学系研究科 | - | 12 | - | 32 | 2 | 46 |
工学研究科 | - | 84 | - | 12 | - | 96 |
農学研究科 | - | 42 | - | - | - | 42 |
地域マネジメント 研究科 |
- | - | 34 | - | - | 34 |
合計 | 1246 | 146 | 48 | 44 | 2 | 1486 |
※1入学者数:各年度の4月に入学した者の数
※2卒業者数:入学者数のうち、入学から4年後(医学部医学科は6年後)の3月に卒業した者の数
※3退学者数:入学者数のうち、入学から4年後(医学部医学科は6年後)の3月までに退学(除籍含む)した者の数
このページの管理者:教育・学生支援部教育企画課