区分 | 学級数 | 総定員 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
幼稚園 | 3年保育 | 3 | 78 | 17 | 18 | 18 | 53 |
2年保育 | 12 | 11 | 2 | ||||
高松園舎 | 2年保育 | 2 | 60 | 30 | 30 | 60 | |
合計 | 5 | 138 | 17 | 60 | 59 | 136 |
区分 | 学級数 | 総定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
高松小学校 | 19 | 630 | 105 | 104 | 103 | 94 | 105 | 103 | 614 | |
坂出小学校 | 12 | 420 | 70 | 71 | 68 | 69 | 69 | 68 | 415 | |
計 | 31 | 1,050 | 175 | 175 | 171 | 163 | 174 | 171 | 1,029 | |
高松中学校 | 9 | 315 | 105 | 104 | 104 | 313 | ||||
坂出中学校 | 9 | 315 | 105 | 105 | 119 | 315 | ||||
計 | 18 | 630 | 210 | 209 | 209 | 628 | ||||
特別支援学校 | 小学部 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 |
中学部 | 3 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||
高等部 | 3 | 24 | 8 | 10 | 5 | 23 | ||||
計 | 9 | 60 | 57 |
(令和3年5月1日現在)