共同研究受入状況
本学の教員と企業等が、共通の研究課題について共同して研究する制度です。
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
受入件数 | 101 | 97 | 92 | 108 |
受入額(千円) | 125,595 | 144,845 | 144,882 | 77,846 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
受入件数 | 115 | 111 | 121 | 145 |
受入額(千円) | 86,234 | 97,665 | 95,998 | 120,048 |
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||
受入件数 | 148 | 166 | 176 | |
受入額(千円) | 142,236 | 166,955 | 188,707 |
受託研究受入状況
本学において企業等(委託者)からの委託を受けて、本学の施設を利用し、本学の教員が研究を行う
制度です。
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
受入件数 | 71 | 89 | 80 | 99 |
受入額(千円) | 491,323 | 313,119 | 305,426 | 360,910 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
受入件数 | 105 | 113 | 94 | 109 |
受入額(千円) | 331,193 | 215,871 | 188,520 | 216,238 |
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||
受入件数 | 102 | 123 | 126 | |
受入額(千円) | 167,801 | 212,699 | 231,718 |
寄附金受入状況
本学の教育研究の奨励を目的として、企業や個人等(寄附者)の方から寄附金を募りご支援をいただく制度です。
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
受入件数 | 860 | 857 | 873 | 894 |
受入額(千円) | 1,007,169 | 591,969 | 574,957 | 870,059 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
受入件数 | 906 | 949 | 1,107 | 1,183 |
受入額(千円) | 619,254 | 638,931 | 928,779 | 787,931 |
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
受入件数 | 1,045 | 1,087 | 1,416 | 1,492 |
受入額(千円) | 654,377 | 788,204 | 710,463 | 705,877 |
平成30年度 | 平成31(令和元)年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
受入件数 | 1,613 | 1,917 | 2,261 | 1,402 |
受入額(千円) | 713,835 | 866,841 | 765,682 | 739,003 |
令和4年度 | ||||
受入件数 | 1,295 | |||
受入額(千円) | 843,905 |
本ページ「寄附金受入状況」の項目の管理者:研究協力課
研究者等受入状況
(単位:人)
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
外国人受託研究員 | 4 | |||
中国医学研修生 | ||||
外国人研究者 | 30 | 43 | 31 | 28 |
受託研究員 | 3 | 1 | 1 | 1 |
私学研修員 | ||||
中国人材育成事業研修員 | 4 | 4 | ||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
外国人受託研究員 | ||||
中国医学研修 | ||||
外国人研究者 | 27 | 31 | 27 | 18 |
受託研究員 | 1 | 1 | 2 | 2 |
私学研修員 | ||||
中国人材育成事業研修員 | ||||
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
外国人受託研修員 | 10 | 22 | 9 | 43 |
中国医学研修 | ||||
外国人研究者 | 28 | 31 | 26 | 31 |
受託研究員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
私学研修員 | 1 | |||
中国人材育成事業研修員 | ||||
平成30年度 | 平成31(令和元)年度 | 令和2年度 | ||
外国人受託研修員 | 10 | 18 | 4 | |
中国医学研修 | ||||
外国人研究者 | 25 | 32 | 10 | |
受託研究員 | 2 | 1 | 1 | |
私学研修員 | ||||
中国人材育成事業研修員 |
本ページ「研究者等受入状況」の項目の管理者:
国際グループ(外国人受託研修員、中国医学研究、外国人研究者、中国人材育成事業研修員)、研究協力グループ(受託研究員、私学研修員)
科学研究費助成事業受入状況
人文・社会科学から自然科学まであらゆる分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」を対象とした応募型の研究助成費です。
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
受入件数 | 171 | 167 | 166 | 172 |
受入額(千円) | 334,315 | 354,640 | 301,843 | 328,478 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
受入件数 | 239 | 268 | 291 | 289 |
受入額(千円) | 443,062 | 487,179 | 497,950 | 491,660 |
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||
受入件数 | 285 | 276 | 281 | |
受入額(千円) | 470,218 | 446,125 | 410,940 |
本ページ「科学研究費助成事業受入状況」の項目の管理者:研究協力グループ
論文数・論文被引用数
■論文総数:42,272件
(平成26年3月31日現在での香川大学基礎情報システムに論文として入力されている総数である。)
■論文被引用総数:10,744件
(平成26年12月31日現在で集計したScopus収録論文(総数10,923件)における香川大学学術成果の2014年分の被引用総数である。)
本ページ「論文数・論文被引用数」の項目の管理者:研究協力グループ
優れた研究成果を示す指標等
国立大学法人評価委員会が行う中期目標期間における研究業績水準SS又はSに該当すると本学が判断したものを優れた研究成果を示す指標とする。
(判定基準)
1.学術面
SS:当該分野において卓越した水準にあるもの
S: 当該分野において優秀な水準にあるもの
2.社会、経済、文化面
SS:社会、経済、文化への貢献が卓越している
S: 社会、経済、文化への貢献が優秀である
○第1期中期目標期間(H16~H21)でのSSとSに該当すると判断した件数
1.学術面 :107
2.社会、経済、文化面:33
本ページ「優れた研究成果を示す指標等」の項目の管理者:研究協力グループ