貸与奨学金
区分 | 第一種(無利子奨学金)(単位 人) | 第二種(有利子奨学金)(単位 人) | 総計 | |||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |||
教育学部 | 27 | 27 | 39 | 32 | 125 | 15 | 22 | 19 | 36 | 92 | 217 | |||||
法学部 | 25 | 30 | 34 | 25 | 114 | 22 | 18 | 26 | 24 | 90 | 204 | |||||
経済学部 | 53 | 52 | 60 | 63 | 228 | 39 | 35 | 35 | 38 | 147 | 375 | |||||
医学部 | 医学科 | 7 | 10 | 9 | 14 | 13 | 13 | 66 | 9 | 10 | 17 | 19 | 11 | 18 | 84 | 150 |
看護学科 | 11 | 17 | 12 | 9 | 49 | 10 | 7 | 9 | 10 | 36 | 85 | |||||
臨床心理学科 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 22 | |||||
工学部・創造工学部 |
71 | 65 | 53 | 82 | 271 | 46 | 55 | 39 | 71 | 211 | 482 | |||||
農学部 | 25 | 31 | 19 | 25 | 100 | 21 | 12 | 22 | 18 | 73 | 173 | |||||
計 | 223 | 237 | 229 | 251 | 13 | 13 | 966 | 164 | 161 | 171 | 217 | 11 | 18 | 742 | 1,708 | |
大学院 | 創発科学研究科 | 54 | 36 | 90 | 6 | 1 | 7 | 97 | ||||||||
工学研究科 |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
工学研究科 (博士後期課程) |
2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
医学系研究科 (修士課程) |
1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
医学系研究科 (博士前期課程) |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
医学系研究科 (博士課程) |
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
医学系研究科 (博士後期課程) |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
農学研究科 | 22 | 16 | 38 | 2 | 2 | 4 | 42 | |||||||||
教育学研究科 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
地域マネジメント 研究科 |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
計 | 81 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 162 |
給付奨学金
区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
教育学部 | 20 | 15 | 23 | 26 | 84 | |||
法学部 | 21 | 22 | 22 | 19 | 84 | |||
経済学部 | 29 | 25 | 41 | 33 | 128 | |||
医学部 | 医学科 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 36 |
看護学科 | 4 | 7 | 6 | 5 | 22 | |||
臨床心理学科 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | |||
創造工学部 | 40 | 36 | 37 | 46 | 159 | |||
農学部 | 19 | 16 | 13 | 19 | 67 | |||
計 | 140 | 126 | 149 | 159 | 8 | 9 | 591 |
(令和6年3月1日現在)