| 区分 | 学長 | 理事 | 監事 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 病院助教 | 助手 | 計 | 附 属 教 員 | 事務・ 技術職員 | 内訳 | 合計 | ||||
| 一般職員Ⅰ | 一般職員Ⅱ | 教育職員Ⅰ | 医療職員Ⅰ | 医療職員Ⅱ | ||||||||||||||
| 役員 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 教育学部 | 47 | 22 | 6 | 75 | 115 | 39 | 36 |
3 | 303 |
|||||||||
| 法学部 | 16 | 6 | 22 | |||||||||||||||
| 経済学部 | 25 | 12 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||
| 地域マネジメント研究科 | 9(※) |
4 | 13 | |||||||||||||||
| 医学部 | 54 | 38 | 7 | 70 | 169 | 1,019 | 149 | 8 | 2 | 185 | 675 | 1,335 | ||||||
| 医学部附属病院 | 4 | 8 | 28 | 54 | 53 | 147 | ||||||||||||
| 創造工学部 | 44 | 33 | 9 | 3 | 89 | 28 | 28 | 117 | ||||||||||
| 農学部 | 32 | 12 | 1 | 8 | 53 | 25 | 25 | 78 | ||||||||||
| 図書館 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 機構 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 情報化推進統合拠点 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 教育推進統合拠点 | 4 | 6 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 学内共同 教育研究施設 |
1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| インターナショナルオフィス | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 保健管理センター | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 大学本部 | 172 | 172 | 172 | |||||||||||||||
| 合計 | 1 | 5 | 2 | 243 | 144 | 58 | 136 | 53 | 1 | 643 | 115 | 1,287 | 410 | 8 | 5 | 185 | 679 | 2,045 |
※みなし専任教員2名を含む
(令和7年5月1日現在 休職者を除く)
教員数(本務者)の男女比、学部等別及び外国人教員数一覧
| 学長 |
副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | ||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 学長・副学長 | 1 | 5 | 1 | - | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
| 教育学部 | - | 36 | 10 | 14 | 8 | 5 | 1 | 55 | 19 | 74 | |||||||
| 法学部 | 14 | 1 | 4 | 2 | 18 | 3 | 21 | ||||||||||
| 経済学部 | 17 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 38 | ||||||||
| 地域マネジメント研究科 | 6(※) | 3 | 4 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||
| 医学部 | 41 | 11 | 26 | 12 | 3 | 4 | 39 | 32 | 109 | 59 | 168 | ||||||
| 附属病院 | 3 | 1 | 6 | 2 | 23 | 5 | 39 | 15 | 71 | 23 | 94 | ||||||
| 創造工学部 | 41 | 2 | 29 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 80 | 8 | 88 | ||||||
| 農学部 | 30 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 48 | 5 | 53 | ||||||||
| その他 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 20 | 8 | 28 | ||||||||
| 合計 | 1 | 5 | 1 | 200 | 37 | 105 | 39 | 43 | 15 | 89 | 48 | 1 | 443 | 141 | 584 | ||
| 上記のうち | |||||||||||||||||
| 大学院担当 | - | 196 | 37 | 96 | 32 | 25 | 5 | 57 | 26 | 374 | 100 | 474 | |||||
| 外国人 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | 21 | ||||||
※みなし専任教員2名を含む
(令和7年5月学校基本調査を基に作成。※休職者を含む)
教員の年齢構成
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 比率 | |
| ~34歳 | 3 | 8 | 18 | 29 | 5.0% | |
| 35~44歳 | 7 | 58 | 13 | 74 | 152 | 26.1% |
| 45~54歳 | 90 | 59 | 36 | 36 | 221 | 38.0% |
| 55~64歳 | 143 | 24 | 1 | 9 | 177 | 30.4% |
| 65歳~ | 3 | 3 | 0.5% | |||
| 計 | 243 | 144 | 58 | 137 | 582 | - |
※みなし専任教員2名を含む
(令和7年5月1日現在 休職者を含む)
(助手は少人数であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、記載していない。)
大学設置基準・大学院設置基準・専門職大学院設置基準で必要とされる教員数
【学部】
| 学部名 | 学科及び課程名 | 収容定員 |
設置基準で必要とされる基幹教員の数 |
|
|
| うち教授数 | うち専ら当該大学の教育研究に従事する教員数 | ||||
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 640 | 11 | 6 | 9 |
| 計 | 640 | 11 | 6 | 9 | |
| 法学部 | 法学科 | 660 | 14 | 7 | 11 |
| 計 | 660 | 14 | 7 | 11 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 1,040 | 16 | 8 | 12 |
| 計 | 1,040 | 16 | 8 | 12 | |
| 医学部 | 医学科 | 676 | 140 | 30 | 105 |
| 看護学科 | 240 | 12 | 6 | 9 | |
| 臨床心理学科 | 80 | 10 | 5 | 8 | |
| 計 | 996 | 162 | 41 | 122 | |
| 創造工学部 | 創造工学科 | 1,360 | 22 | 11 | 17 |
| 計 | 1,360 | 22 | 11 | 17 | |
| 農学部 | 応用生物科学科 | 600 | 16 | 8 | 12 |
| 計 | 600 | 16 | 8 | 12 | |
| 大学全体の収容定員に応じた教員数 | - | 48 | 25 | 37 | |
| 学部合計 | 5,296 | 289 | 106 | 220 | |
【大学院】
| 研究科名 | 課程の別 | 専攻名 | 設置基準で必要とされる研究指導教員の数 |
研究指導教員 基準数 |
研究指導補助教員基準数 | |
| うち 教授数 |
||||||
| 創発科学研究科 | 博士前期課程 | 創発科学専攻 | 16 | 16 | 11 | - |
| 計 | 16 | 16 | 11 | - | ||
| 博士後期課程 | 創発科学専攻 | 12 | 8 | 6 | 4 | |
| 計 | 12 | 8 | 6 | 4 | ||
| 医学系研究科 | 修士課程 | 臨床心理学専攻 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| 計 | 9 | 4 | 3 | 5 | ||
| 博士前期課程 | 看護学専攻 | 12 | 6 | 4 | 6 | |
| 計 | 12 | 6 | 4 | 6 | ||
| 博士課程 | 医学専攻 | 60 | 30 | 20 | 30 | |
| 計 | 60 | 30 | 20 | 30 | ||
| 博士後期課程 | 看護学専攻 | 12 | 6 | 4 | 6 | |
| 計 | 12 | 6 | 4 | 6 | ||
| 農学研究科 | 修士課程 | 応用生物・希少糖科学専攻 | 9 | 9 | 6 | - |
| 計 | 9 | 9 | 6 | - | ||
【専門職大学院】
| 研究科名 | 課程の別 | 専攻名 |
設置基準で必要とされる専任教員の数 |
|
||
| うち 教授数 |
うち 実務家 教員数 |
|||||
| うち みなし 教員数 |
||||||
| 教育学研究科 | 専門職学位課程 | 高度教職実践専攻 | 37 | 19 | 15 | 10 |
| 計 | 37 | 19 | 15 | 10 | ||
| 地域マネジメント研究科 | 専門職学位課程 | 地域マネジメント専攻 | 11 | 6 | 4 | 3 |
| 計 | 11 | 6 | 4 | 3 | ||
(令和7年5月1日現在)